Welcome to (WWW.CIC.NET.CN) CIC.NET.CN

The worlds largest destination for the sourcing and procurement of electronic components in a direct, disclosed (non-anonymous) and vendor-neutral environment.WWW.CIC.NET.CN

Part Search

RN 1/4 T2 174 0.1% TRN 1/4 T2 178 0.1% TRN 1/4 T2 178K 0.1% RRN 1/4 T2 178K 1% R
RN 1/4 T2 18.2K 0.1% TRN 1/4 T2 18.7K 0.1% TRN 1/4 T2 182 1%RN 1/4 T2 182 1% A
RN 1/4 T2 182K 0.1% TRN 1/4 T2 187 1% ARN 1/4 T2 19.6K 0.1% TRN 1/4 T2 19.6K 1% TR
RN 1/4 T2 191 0.1% TRN 1/4 T2 191 0.25% RRN 1/4 T2 196 0.1% TRN 1/4 T2 196K 0.5% R
RN 1/4 T2 1K 1% RRN 1/4 T2 1K 1%TRRN 1/4 T2 1K87 1 TRRN 1/4 T2 1K87 1% TR
RN 1/4 T2 1M 1%RN 1/4 T2 2.15K 1%RN 1/4 T2 2.1K 0.1% RRN 1/4 T2 2.1K 0.1% T
RN 1/4 T2 2.21K 0.1% TRN 1/4 T2 2.21K 1% ARN 1/4 T2 2.26K 0.1% TRN 1/4 T2 2.32K 0.1% T
RN 1/4 T2 2.32K 1% ARN 1/4 T2 2.37K 0.1% TRN 1/4 T2 2.37M 1% RRN 1/4 T2 2.43K 0.1% R
RN 1/4 T2 2.43K 0.1% TRN 1/4 T2 2.49K 0.1% TRN 1/4 T2 2.49K 1%RN 1/4 T2 2.49M 1% R
RN 1/4 T2 2.4K 0.1% RRN 1/4 T2 2.55K 0.1% TRN 1/4 T2 2.61K 0.1% TRN 1/4 T2 2.67K 0.1% T
RN 1/4 T2 2.84K 0.1% TRN 1/4 T2 2.87K 0.1% TRN 1/4 T2 2.94K 0.1% TRN 1/4 T2 2.98K 0.1% R
RN 1/4 T2 20 1%RN 1/4 T2 20 1% ARN 1/4 T2 20 1% RRN 1/4 T2 20.5K 0.1% R
RN 1/4 T2 200 0.1% TRN 1/4 T2 200 1%RN 1/4 T2 200 1% RRN 1/4 T2 200 1% T
RN 1/4 T2 21.5 1% RRN 1/4 T2 21.5K 1% RRN 1/4 T2 210 0.1% TRN 1/4 T2 210K 1%
RN 1/4 T2 215 0.1% TRN 1/4 T2 215K 1% RRN 1/4 T2 21K 0.1% ARN 1/4 T2 21K 1% R
RN 1/4 T2 22.1 1% ARN 1/4 T2 22.1K 1%RN 1/4 T2 22.1K 1% RRN 1/4 T2 22.6K 0.1% T
RN 1/4 T2 221 0.1% TRN 1/4 T2 226 0.1% TRN 1/4 T2 226 1%RN 1/4 T2 226 1% R
RN 1/4 T2 226K 0.5% RRN 1/4 T2 23.2K 0.1% RRN 1/4 T2 23.2K 0.1% TRN 1/4 T2 23.2K 1% A
RN 1/4 T2 23.2K 1% RRN 1/4 T2 23.7 1% RRN 1/4 T2 23.7K 0.1% TRN 1/4 T2 232 0.1% T
RN 1/4 T2 237K 1% RRN 1/4 T2 24.3K 0.1% TRN 1/4 T2 24.9K 0.1% RRN 1/4 T2 24.9K 0.1% T
RN 1/4 T2 240 0.1% RRN 1/4 T2 243 0.1% TRN 1/4 T2 243 0.5% RRN 1/4 T2 249 0.1% T
RN 1/4 T2 25.5K 1% ARN 1/4 T2 250 1% RRN 1/4 T2 255 0.1% TRN 1/4 T2 258 0.1% R
RN 1/4 T2 26.1K 0.1% TRN 1/4 T2 26.4K 0.1% RRN 1/4 T2 26.7K 0.1% TRN 1/4 T2 261 0.1% T
RN 1/4 T2 267 0.1% TRN 1/4 T2 267K 0.1% RRN 1/4 T2 274 0.1% TRN 1/4 T2 274 1%
RN 1/4 T2 274K 0.1% TRN 1/4 T2 28.4K 0.1% TRN 1/4 T2 28.7K 0.1% TRN 1/4 T2 28.7K 1% R
RN 1/4 T2 280 0.1% TRN 1/4 T2 287 0.1% TRN 1/4 T2 29.4K 0.1% TRN 1/4 T2 294 0.1% T
RN 1/4 T2 294K 1% ARN 1/4 T2 2K 1 TRRN 1/4 T2 3.01K 0.1% RRN 1/4 T2 3.01K 0.1% T
RN 1/4 T2 3.01K 0.25% ARN 1/4 T2 3.05K 0.1% TRN 1/4 T2 3.09K 0.1% ARN 1/4 T2 3.16K 1% T&R
RN 1/4 T2 3.24K 1%RN 1/4 T2 3.32K 0.1% TRN 1/4 T2 3.48K 0.1% TRN 1/4 T2 3.48K 1%
RN 1/4 T2 3.4K 0.1% ARN 1/4 T2 3.4K 0.1% TRN 1/4 T2 3.603K 0.1% RRN 1/4 T2 3.74K 0.1% R
RN 1/4 T2 3.74K 0.1% TRN 1/4 T2 3.7K 0.1% TRN 1/4 T2 3.83K 0.1% RRN 1/4 T2 3.83K 0.1% T
RN 1/4 T2 3.83K 1% ARN 1/4 T2 3.83K 1% RRN 1/4 T2 30.9 1% ARN 1/4 T2 30.9K 0.1% T
RN 1/4 T2 301 1%RN 1/4 T2 309K 1%RN 1/4 T2 30K1 1 TRRN 1/4 T2 31.6 1%R
RN 1/4 T2 31.6K 0.1% ARN 1/4 T2 316 0.1% TRN 1/4 T2 316 1%RN 1/4 T2 32.4K 0.1% T
RN 1/4 T2 32.4K 1% RRN 1/4 T2 324 0.1% TRN 1/4 T2 324 1% RRN 1/4 T2 33.2 0.1% T
RN 1/4 T2 33.2K 0.1% RRN 1/4 T2 332 0.1% TRN 1/4 T2 332 1%RN 1/4 T2 34.8 1% A
RN 1/4 T2 34.8K 0.1% TRN 1/4 T2 340 0.1% TRN 1/4 T2 340 1% RRN 1/4 T2 34K 0.1% T
RN 1/4 T2 34K8 1 TRRN 1/4 T2 34K8 1% TRRN 1/4 T2 35.7 1% RRN 1/4 T2 35.7K 0.1% R
RN 1/4 T2 35.7K 0.1% TRN 1/4 T2 357 0.1% TRN 1/4 T2 36.5 1% ARN 1/4 T2 36.5K 0.1% T
RN 1/4 T2 365 0.1% RRN 1/4 T2 365 0.1% TRN 1/4 T2 365 1% RRN 1/4 T2 365K 1% R
RN 1/4 T2 36K 0.1% RRN 1/4 T2 37.4 1% RRN 1/4 T2 374 0.1% TRN 1/4 T2 374 1%
RN 1/4 T2 374 1% ARN 1/4 T2 38.3K 0.1% RRN 1/4 T2 383 0.1% TRN 1/4 T2 383 1%
RN 1/4 T2 383 1% ARN 1/4 T2 39.2K 1%RN 1/4 T2 3K 0.1% RRN 1/4 T2 3K24 1% TR
RN 1/4 T2 4.02M 1% RRN 1/4 T2 4.12K 0.5% RRN 1/4 T2 4.12K 1% ARN 1/4 T2 4.22K 0.1% T
RN 1/4 T2 4.32K 1%RN 1/4 T2 4.32K 1% RRN 1/4 T2 4.42K 0.1% TRN 1/4 T2 4.53K 0.1% R
RN 1/4 T2 4.53K 0.1% TRN 1/4 T2 4.75K 0.1% TRN 1/4 T2 4.75K 1%RN 1/4 T2 4.75K 1% R
RN 1/4 T2 4.81K 0.1% TRN 1/4 T2 4.87K 0.1% TRN 1/4 T2 4.87K 1% ARN 1/4 T2 4.99K 1% A
RN 1/4 T2 40.2K 0.1% TRN 1/4 T2 402 0.1% TRN 1/4 T2 41.2 1% RRN 1/4 T2 412 0.1% T
RN 1/4 T2 412K 1% RRN 1/4 T2 42.2K 0.1% TRN 1/4 T2 422 0.1% TRN 1/4 T2 43.2 1% R
RN 1/4 T2 432K 1% RRN 1/4 T2 44.2 1%RN 1/4 T2 44.2K 0.1% TRN 1/4 T2 442 0.1% T
RN 1/4 T2 442K 1% RRN 1/4 T2 453 0.1% TRN 1/4 T2 453K 1% RRN 1/4 T2 46.4K 0.1% T
RN 1/4 T2 46.4K 1% RRN 1/4 T2 47.5 0.1% TRN 1/4 T2 475 0.1% TRN 1/4 T2 48.7K 0.1% T
RN 1/4 T2 487 0.1% TRN 1/4 T2 49.9K 1% ARN 1/4 T2 499K 1%RN 1/4 T2 499K 1% A
RN 1/4 T2 5.11K 0.1% TRN 1/4 T2 5.23K 0.1% RRN 1/4 T2 5.36K 0.1% TRN 1/4 T2 5.36K 1%
RN 1/4 T2 5.76K 0.1% TRN 1/4 T2 5.9K 0.1% TRN 1/4 T2 51.1K 1%RN 1/4 T2 511 0.1% T
RN 1/4 T2 511K 1% RRN 1/4 T2 52.3K 0.1% TRN 1/4 T2 523 0.1% TRN 1/4 T2 523 1%
RN 1/4 T2 536 0.1% TRN 1/4 T2 536K 1% RRN 1/4 T2 54.9K 0.1% TRN 1/4 T2 549 1% R
RN 1/4 T2 55.33K 0.1% RRN 1/4 T2 56.2K 0.1% TRN 1/4 T2 56.2K 1% RRN 1/4 T2 562 0.1% T
RN 1/4 T2 57.6 1% ARN 1/4 T2 576 0.1% TRN 1/4 T2 5K36 1% TRRN 1/4 T2 6.04K 0.1% T
RN 1/4 T2 6.34K 0.1% TRN 1/4 T2 6.49K 0.1% TRN 1/4 T2 6.65K 0.1% TRN 1/4 T2 6.81K 0.1% R
RN 1/4 T2 6.81K 0.1% TRN 1/4 T2 6.98K 0.1% TRN 1/4 T2 61.9 0.1% TRN 1/4 T2 61.9 1%
RN 1/4 T2 619 0.1% TRN 1/4 T2 619 1% ARN 1/4 T2 634 0.1% TRN 1/4 T2 634 1% R
RN 1/4 T2 64.9 1%RN 1/4 T2 64.9 1% ARN 1/4 T2 64.9K 0.1% TRN 1/4 T2 649 0.1% T
RN 1/4 T2 66.5K 1%RN 1/4 T2 665 0.1% TRN 1/4 T2 665 1% RRN 1/4 T2 681 0.1% T
RN 1/4 T2 681K 1% RRN 1/4 T2 69.8K 0.1% TRN 1/4 T2 698 0.1% TRN 1/4 T2 698 1% A
RN 1/4 T2 6K19 1% TRRN 1/4 T2 6K65 1 TRRN 1/4 T2 7.32K 1% RRN 1/4 T2 7.5 1% R
RN 1/4 T2 7.68K 0.1% TRN 1/4 T2 7.87K 0.1% TRN 1/4 T2 71.5K 0.1% TRN 1/4 T2 715 0.1% T
RN 1/4 T2 715K 1% ARN 1/4 T2 715K 1% RRN 1/4 T2 715R 1% ARN 1/4 T2 73.2 1% R
RN 1/4 T2 73.2K 0.1% TRN 1/4 T2 732 0.1% TRN 1/4 T2 75 0.1% TRN 1/4 T2 75 1%
RN 1/4 T2 750K 0.1% RRN 1/4 T2 75K 0.1% RRN 1/4 T2 76.8K 0.1% TRN 1/4 T2 768 0.1% T
RN 1/4 T2 78.7K 0.1% TRN 1/4 T2 8.06K 0.1% TRN 1/4 T2 8.25K 0.1% RRN 1/4 T2 8.25K 0.1% T
RN 1/4 T2 8.45K 0.1% TRN 1/4 T2 806 0.1% TRN 1/4 T2 806K 1% ARN 1/4 T2 82.5K 0.1% T
RN 1/4 T2 82.5K 1% ARN 1/4 T2 825 1% RRN 1/4 T2 825K 1% RRN 1/4 T2 84.5K 0.1% T
RN 1/4 T2 84.5K 1% ARN 1/4 T2 86.6K 0.1% TRN 1/4 T2 866 0.1% RRN 1/4 T2 866 0.1% T
RN 1/4 T2 866 1% RRN 1/4 T2 88.7K 0.1% TRN 1/4 T2 88.7K 1% ARN 1/4 T2 887 0.1% T
RN 1/4 T2 887 1% RRN 1/4 T2 887R 1% TRRN 1/4 T2 9.09K 0.1% TRN 1/4 T2 9.31K 1% A
RN 1/4 T2 9.31K 1% RRN 1/4 T2 9.53K 0.1% TRN 1/4 T2 9.76K 1% RRN 1/4 T2 90.9 0.1% T
RN 1/4 T2 90.9 1% ARN 1/4 T2 90.9K 0.1% ARN 1/4 T2 90.9K 0.1% TRN 1/4 T2 909K 1% R
RN 1/4 T2 93.1K 0.1% TRN 1/4 T2 93.1K 1%RN 1/4 T2 95.3K 0.1% TRN 1/4 T2 953 0.1% T
RN 1/4 T2 97.6 1%RN 1/4 T2 97.6K 0.1% TRN 1/4 T9 1.02K 0.1% RRN 1/4 T9 1.02K 0.1% T
RN 1/4 T9 1.02K 1% RRN 1/4 T9 1.05K 0.1% TRN 1/4 T9 1.07K 0.1% TRN 1/4 T9 1.11K 0.1% T
RN 1/4 T9 1.1K 0.1% TRN 1/4 T9 1.21K 0.1% RRN 1/4 T9 1.21K 0.1% TRN 1/4 T9 1.23K 0.1% T
RN 1/4 T9 1.24K 0.1% TRN 1/4 T9 1.29K 0.1% TRN 1/4 T9 1.33K 0.1% TRN 1/4 T9 1.37K 0.1% T
RN 1/4 T9 1.43K 0.1% TRN 1/4 T9 1.49K 0.1% RRN 1/4 T9 1.4K 0.1% TRN 1/4 T9 1.5K 0.1% R
RN 1/4 T9 1.78K 0.1% TRN 1/4 T9 1.8K 0.1% TRN 1/4 T9 1.93K 0.1% TRN 1/4 T9 1.96K 0.1% T
RN 1/4 T9 10.2K 0.1% TRN 1/4 T9 10.4K 0.1% TRN 1/4 T9 100K 0.25% RRN 1/4 T9 106K 0.1%
RN 1/4 T9 10K 0.1% ARN 1/4 T9 10K 1% RRN 1/4 T9 11.3K 0.1% TRN 1/4 T9 11.7K 0.1% T
RN 1/4 T9 11K5 0.1%RN 1/4 T9 12.1K 0.1% TRN 1/4 T9 12.3K 0.1% TRN 1/4 T9 12.4K 0.1% T
RN 1/4 T9 12.6K 0.1% TRN 1/4 T9 12.9K 0.1% TRN 1/4 T9 124 0.1% TRN 1/4 T9 127 0.1% T
RN 1/4 T9 13.3K 0.1% TRN 1/4 T9 13.7K 0.1% TRN 1/4 T9 147 0.1% TRN 1/4 T9 14K 0.1% T
RN 1/4 T9 150 0.1% TRN 1/4 T9 150 1% ARN 1/4 T9 158 0.1% TRN 1/4 T9 158K 0.1% A
RN 1/4 T9 15K 1% RRN 1/4 T9 16.2K 0.1% TRN 1/4 T9 165K 0.1% RRN 1/4 T9 167K 0.1% R
RN 1/4 T9 17.2K 0.1% TRN 1/4 T9 17.8K 0.1% RRN 1/4 T9 17.8K 0.1% TRN 1/4 T9 174 1% A
RN 1/4 T9 18.2K 0.1% TRN 1/4 T9 18.7K 0.1% TRN 1/4 T9 18K 0.1% TRN 1/4 T9 19.1K 0.1% T
RN 1/4 T9 19.3K 0.1% TRN 1/4 T9 191 0.1% RRN 1/4 T9 1K 1% ARN 1/4 T9 2.13K 0.1% T
RN 1/4 T9 2.1K 1% RRN 1/4 T9 2.21K 0.1% TRN 1/4 T9 2.26K 0.1% RRN 1/4 T9 2.26K 0.1% T
RN 1/4 T9 2.32K 0.1% RRN 1/4 T9 2.37K 0.1% TRN 1/4 T9 2.37K 1% RRN 1/4 T9 2.46K 0.1% T
RN 1/4 T9 2.49K 0.1% RRN 1/4 T9 2.49K 0.1% TRN 1/4 T9 2.55K 0.1% RRN 1/4 T9 2.55K 0.1% T
RN 1/4 T9 2.67K 0.1% RRN 1/4 T9 2.67K 0.1% TRN 1/4 T9 2.67K 1% RRN 1/4 T9 2.84K 0.1% T
RN 1/4 T9 205K 0.1% RRN 1/4 T9 21K 0.1% TRN 1/4 T9 22.6K 0.1% TRN 1/4 T9 243K 0.1% R
RN 1/4 T9 246 0.1% TRN 1/4 T9 249 0.1% TRN 1/4 T9 24K 0.1% TRN 1/4 T9 25.2K 0.1% T
RN 1/4 T9 25.5K 0.1% TRN 1/4 T9 25.5K 1% RRN 1/4 T9 26.1K 0.1% TRN 1/4 T9 26.4K 0.1% T
RN 1/4 T9 26.7K 0.1% TRN 1/4 T9 27.4K 0.1% TRN 1/4 T9 287 0.1% RRN 1/4 T9 28K 0.1% R
RN 1/4 T9 28K 0.1% TRN 1/4 T9 29.1K 0.1% TRN 1/4 T9 29.4K 0.1% TRN 1/4 T9 291 0.1% T
RN 1/4 T9 3.05K 0.1% TRN 1/4 T9 3.16K 0.1% ARN 1/4 T9 3.4K 0.1% TRN 1/4 T9 3.65K 0.1% T
RN 1/4 T9 3.74K 0.1% TRN 1/4 T9 3.83K 0.1% TRN 1/4 T9 30.9K 0.1% TRN 1/4 T9 316 1% R
RN 1/4 T9 32.4K 0.1% TRN 1/4 T9 320 0.1% TRN 1/4 T9 32K 0.1% TRN 1/4 T9 33.2K 0.1% T
RN 1/4 T9 332 0.1% TRN 1/4 T9 34.8K 0.1% TRN 1/4 T9 348 0.1% TRN 1/4 T9 34K 1%TR
RN 1/4 T9 35.2K 0.1% TRN 1/4 T9 361 0.1% TRN 1/4 T9 36K 0.1% TRN 1/4 T9 38.3K 0.1% T
RN 1/4 T9 392 0.1% TRN 1/4 T9 4.02K 0.1% ARN 1/4 T9 4.02K 0.1% TRN 1/4 T9 4.17K 0.1% T
RN 1/4 T9 4.42K 0.1% TRN 1/4 T9 4.53K 0.1% TRN 1/4 T9 4.57K 1%RN 1/4 T9 4.64K 0.1% T
RN 1/4 T9 4.75K 0.1% TRN 1/4 T9 4.7K 0.1% TRN 1/4 T9 4.81K 0.1% TRN 1/4 T9 4.87K 0.1% T
RN 1/4 T9 4.99K 0.1% TRN 1/4 T9 402 0.1% TRN 1/4 T9 402K 0.1% RRN 1/4 T9 412 0.1% T
RN 1/4 T9 422 0.1% TRN 1/4 T9 43.2K 0.1% TRN 1/4 T9 432 0.1% TRN 1/4 T9 44.2K 0.1% R
RN 1/4 T9 46.4K 0.1% TRN 1/4 T9 470 0.1% TRN 1/4 T9 48.7K 0.1% TRN 1/4 T9 481 0.1% T
RN 1/4 T9 487 0.1% TRN 1/4 T9 499 0.1% RRN 1/4 T9 499 0.1% TRN 1/4 T9 5.05K 0.1% T
RN 1/4 T9 5.11K 1% RRN 1/4 T9 5.36K 0.1% RRN 1/4 T9 5.36K 0.1% TRN 1/4 T9 5.56K 0.1% T
RN 1/4 T9 5.62K 0.1% TRN 1/4 T9 5.69K 0.1% TRN 1/4 T9 5.83K 0.1% TRN 1/4 T9 50.5K 0.1% T
RN 1/4 T9 505 0.1% RRN 1/4 T9 505 0.1% TRN 1/4 T9 51.7K .1% TRRN 1/4 T9 511 0.1% T
RN 1/4 T9 53.6K 0.1% TRN 1/4 T9 597 0.1% TRN 1/4 T9 59K 0.1% TRN 1/4 T9 6.04K 0.1% R
RN 1/4 T9 6.04K 0.1% TRN 1/4 T9 6.34K .1RN 1/4 T9 6.65K 1% RRN 1/4 T9 6.81K 0.1% R
RN 1/4 T9 6.81K 0.1% TRN 1/4 T9 6.81K 1% RRN 1/4 T9 6.98K 0.1% TRN 1/4 T9 68.1K 0.1% T
RN 1/4 T9 681 0.1% TRN 1/4 T9 7.15K 0.1% TRN 1/4 T9 7.5K 0.1% TRN 1/4 T9 741 0.1% T
RN 1/4 T9 75 0.1% RRN 1/4 T9 75K 0.1% TRN 1/4 T9 76.8K 1% RRN 1/4 T9 78.7K 1% R
RN 1/4 T9 787 0.1% TRN 1/4 T9 8.16K 0.1% TRN 1/4 T9 8.25K 0.1% RRN 1/4 T9 8.25K 0.1% T
RN 1/4 T9 8.87K 0.1% TRN 1/4 T9 80.6K 0.1% TRN 1/4 T9 825 0.1% RRN 1/4 T9 825 0.1% T
RN 1/4 T9 9.09K 0.1% TRN 1/4 T9 9.31K 0.1% TRN 1/4 T9 9.42K 0.1% RRN 1/4 T9 9.42K 0.1% T
RN 1/4 T9 909K 0.25% ARN 1/4 T9 953 0.1% RRN 1/4 T9 953 0.1% TRN 1/4 TA 1K 1% TR
RN 1/4 TI 475 1%RN 1/4 TI33.2K 1%BRN 1/4 TT 511 1%RN 1/4 W T1 8-25 1%
RN 1/4 W T1649 1%RN 1/4 W-T1-2.61K-1%RN 1/4 WT16-8K 1% ARN 1/4 WTI 10-0 1%
RN 1/4 WTI 100K 1%RN 1/4 WTI 475K 1%RN 1/4-.1%-T2-121 OHM T&RN 1/4-.1%-T2-2.26K T&R
RN 1/4-.1%-T9-100KRN 1/4-.1%-T9-10K T&RRN 1/4-.1%-T9-48.7K T&RRN 1/4-1%-150 T&R
RN 1/4-1%-205K T&RRN 1/4-1%-6.98K T&RRN 1/4-1%-T1-1 M T&R ROHRN 1/4-1%-T1-1 MEG ROHS
RN 1/4-1%-T1-1 MEG T&RRN 1/4-1%-T1-1.15K T&RRN 1/4-1%-T1-1.21 MEGRN 1/4-1%-T1-1.21K
RN 1/4-1%-T1-1.33M T&RRN 1/4-1%-T1-1.40K T&RRN 1/4-1%-T1-1.5KRN 1/4-1%-T1-1.82M T&R
RN 1/4-1%-T1-1.96KRN 1/4-1%-T1-10.2K T&RRN 1/4-1%-T1-10.2K TR RORN 1/4-1%-T1-100K
RN 1/4-1%-T1-100K T&RRN 1/4-1%-T1-10KRN 1/4-1%-T1-10K T&RRN 1/4-1%-T1-10K T&R ROH
RN 1/4-1%-T1-11.3K T&RRN 1/4-1%-T1-115~ T&R RORN 1/4-1%-T1-12.1K T&RRN 1/4-1%-T1-121 OHM T&R
RN 1/4-1%-T1-13.3K T&RRN 1/4-1%-T1-13.7K T&RRN 1/4-1%-T1-140K T&RRN 1/4-1%-T1-14K T&R
RN 1/4-1%-T1-150KRN 1/4-1%-T1-15KRN 1/4-1%-T1-15K T&RRN 1/4-1%-T1-16.9 OHM T&
RN 1/4-1%-T1-16.9 T&RRN 1/4-1%-T1-17.4RN 1/4-1%-T1-18.2K T&RRN 1/4-1%-T1-19.1K
RN 1/4-1%-T1-19.6KRN 1/4-1%-T1-1KRN 1/4-1%-T1-1K ROHSRN 1/4-1%-T1-1K T&R
RN 1/4-1%-T1-1K T&R ROHSRN 1/4-1%-T1-2.10K T&RRN 1/4-1%-T1-2.21KRN 1/4-1%-T1-2.21K T&R
RN 1/4-1%-T1-2.21M T&RRN 1/4-1%-T1-2.37K T&RRN 1/4-1%-T1-2.43K T&RRN 1/4-1%-T1-2.49K
RN 1/4-1%-T1-2.61K T&RRN 1/4-1%-T1-2.74KRN 1/4-1%-T1-20KRN 1/4-1%-T1-20K T&R
RN 1/4-1%-T1-20K T&R ROHRN 1/4-1%-T1-21.5K T&RRN 1/4-1%-T1-21K T&RRN 1/4-1%-T1-22.1K
RN 1/4-1%-T1-221K T&RRN 1/4-1%-T1-232K T&RRN 1/4-1%-T1-24.9 T&RRN 1/4-1%-T1-24.9K T&R
RN 1/4-1%-T1-249 OHM T&RRN 1/4-1%-T1-26.1K T&RRN 1/4-1%-T1-26.7K T&RRN 1/4-1%-T1-267K T&R
RN 1/4-1%-T1-27.4RN 1/4-1%-T1-28K T&RRN 1/4-1%-T1-29.4K T&RRN 1/4-1%-T1-294 T&R
RN 1/4-1%-T1-2K T&RRN 1/4-1%-T1-2K T&R ROHSRN 1/4-1%-T1-3.32K T&RRN 1/4-1%-T1-30.1K T&R
RN 1/4-1%-T1-30.1K TR RORN 1/4-1%-T1-300K T&R RORN 1/4-1%-T1-309KRN 1/4-1%-T1-316K
RN 1/4-1%-T1-332RN 1/4-1%-T1-332 T&RRN 1/4-1%-T1-332KRN 1/4-1%-T1-35.7K T&R
RN 1/4-1%-T1-37.4K T&RRN 1/4-1%-T1-374 T&RRN 1/4-1%-T1-374K T&RRN 1/4-1%-T1-38.3 OHM T&
RN 1/4-1%-T1-392K T&RRN 1/4-1%-T1-4.12K T&RRN 1/4-1%-T1-4.32K T&RRN 1/4-1%-T1-4.53K T&R
RN 1/4-1%-T1-4.75KRN 1/4-1%-T1-4.75K ROHSRN 1/4-1%-T1-4.75K T&RRN 1/4-1%-T1-4.75K TR RO
RN 1/4-1%-T1-4.87KRN 1/4-1%-T1-40.2K T&RRN 1/4-1%-T1-402RN 1/4-1%-T1-41.2K T&R
RN 1/4-1%-T1-42.2K T&RRN 1/4-1%-T1-43.2KRN 1/4-1%-T1-43.2K T&RRN 1/4-1%-T1-46.4 T&R
RN 1/4-1%-T1-46.4K T&RRN 1/4-1%-T1-464K T&RRN 1/4-1%-T1-475 OHM T&RRN 1/4-1%-T1-475K T&R
RN 1/4-1%-T1-475~RN 1/4-1%-T1-48.7K T&RRN 1/4-1%-T1-49.9KRN 1/4-1%-T1-49.9K T&R
RN 1/4-1%-T1-499KRN 1/4-1%-T1-5.11K TR RORN 1/4-1%-T1-5.36K T&RRN 1/4-1%-T1-5.49K T&R
RN 1/4-1%-T1-5.90K T&RRN 1/4-1%-T1-51.1KRN 1/4-1%-T1-51.1K T&RRN 1/4-1%-T1-51.1K TR RO
RN 1/4-1%-T1-52.3K T&RRN 1/4-1%-T1-523 T&RRN 1/4-1%-T1-53.6K T&RRN 1/4-1%-T1-536K T&R
RN 1/4-1%-T1-57.6KRN 1/4-1%-T1-576K BULKRN 1/4-1%-T1-6.19K T&RRN 1/4-1%-T1-6.49K T&R
RN 1/4-1%-T1-6.81K ROHSRN 1/4-1%-T1-6.81K T&RRN 1/4-1%-T1-6.81K TR RORN 1/4-1%-T1-60.4K
RN 1/4-1%-T1-60.4K T&RRN 1/4-1%-T1-604 T&RRN 1/4-1%-T1-604K T&RRN 1/4-1%-T1-61.9K T&R
RN 1/4-1%-T1-64.9K T&RRN 1/4-1%-T1-7.68K T&RRN 1/4-1%-T1-7.87K T&RRN 1/4-1%-T1-750K T&R
RN 1/4-1%-T1-78.7K T&RRN 1/4-1%-T1-787K T&RRN 1/4-1%-T1-8.25KRN 1/4-1%-T1-8.66K T&R
RN 1/4-1%-T1-80.6K T&RRN 1/4-1%-T1-88.7K T&RRN 1/4-1%-T1-9.09K T&RRN 1/4-1%-T1-9.31K T&R
RN 1/4-1%-T1-9.53K T&RRN 1/4-1%-T1-90.9RN 1/4-1%-T1-93.1K T&RRN 1/4-1%-T1-931 OHM ROH
RN 1/4-1%-T1-953K T&RRN 1/4-1%-T1-97.6K T&RRN 1/4-1%-T1-976K T&RRN 1/4-1%-T2 100 T&R
RN 1/4-1%-T9-10.7K T&RRN 1/4-1%-T9-12.1K T&RRN 1/4-1%-T9-124 T&RRN 1/4-1%-T9-56.2K T&R
RN 1/4-T1 30.1 1% SERIERN 1/4-T1-1%-221-T&RRN 1/4-T1-220KRN 1/4-T1-28.7K-1% R
RN 1/4T1 88.7 1%RN 1/4W +-1%RN 1/4W +1% 383KRN 1/4W 1% 18.2K 100PPM
RN 1/4W 1-00K 1%RN 1/4W 10-0K 1%RN 1/4W 10-7K 1%RN 1/4W 100 1%
RN 1/4W 2-32M 1%RN 1/4W 3.83K FRN 1/4W 4.64KRN 1/4W 5% 1M
RN 1/4W 76-8K 1%RN 1/4W 9-53K 1%RN 1/4W T1 115K 1%RN 1/4W T1 1% 1.07K
RN 1/4W T1 1% 147KRN 1/4W T1 1% 24.3KRN 1/4W T1 1% 243RRN 1/4W T1 1% 392R
RN 1/4W T1 1% 4.87KRN 1/4W T1 1% 5.23KRN 1/4W T1 1% 62KRN 1/4W T1 1% 768 OHM
RN 1/4W T1 1% 8.66KRN 1/4W T1 1% 931R FRN 1/4W T1 1-13K 1%RN 1/4W T1 1-21K 1%
RN 1/4W T1 1-40K 1%RN 1/4W T1 1-58K 1%RN 1/4W T1 1.96K 1%RN 1/4W T1 10.7K1%
RN 1/4W T1 102K 1%RN 1/4W T1 105K 1%RN 1/4W T1 107K 1%RN 1/4W T1 11-0K 1%
RN 1/4W T1 11-3K 1%RN 1/4W T1 110K 1%RN 1/4W T1 118K 1%RN 1/4W T1 12-1K 1%
RN 1/4W T1 121K 1%RN 1/4W T1 124K 1%RN 1/4W T1 13-3K 1%RN 1/4W T1 13-7K 1%
RN 1/4W T1 147K 1%RN 1/4W T1 150 1%RN 1/4W T1 162K 1%RN 1/4W T1 187K 1%
RN 1/4W T1 18K2 1%RN 1/4W T1 2-26M 1%RN 1/4W T1 2-7M 1%RN 1/4W T1 20-0K 1%
RN 1/4W T1 20-5K 1%RN 1/4W T1 205 1%RN 1/4W T1 215K 1%RN 1/4W T1 22-1K 1%
RN 1/4W T1 22-6K 1%RN 1/4W T1 225K 1%RN 1/4W T1 25-5K 1%RN 1/4W T1 31-6K 1%
RN 1/4W T1 33-2K 1%RN 1/4W T1 34.0K 1%RN 1/4W T1 340K 1%RN 1/4W T1 38-3K 1%
RN 1/4W T1 39-2K 1%RN 1/4W T1 392 1%RN 1/4W T1 392KRN 1/4W T1 392K 1%
